Precio de la tierra en Uruguay según su zona y uso. Actualización primer semestre 2012.
¿Cuáles son los principales usos de la tierra en Uruguay?
¿Cuáles son sus precios?
Hemos desarrollado este mapa de Uruguay como guía para identificar áreas homogéneas (a escala de país) en cuanto al uso actual y potencial de la tierra. Es necesario señalar que para realizar esta regionalización se tuvo en cuenta la actividad actual predominante, por lo que dentro de una misma zona puede haber usos actuales y potenciales distintos a los indicados.
ZONA | Zonas. Aptitud y uso. | Departamentos y Localidades | Dólares Norteamericanos por Hectárea |
1 | NOROESTE. Vacunos de cría y ciclo completo, Ovejas, Citrus, Forestación (al Este de la zona) | Artigas, Salto, Este de Paysandú, Oeste de Tacuarembó | 1.500 a 3.500 |
1 A | NOROESTE. Arrocera, Vacunos de engorde | Sudoeste de Artigas, Noroeste de Salto | 2.500 a 4.000 |
1 B | NOROESTE. Producciones intensivas | Noroeste de Artigas | 3.000 a 5.000 |
2 | LITORAL OESTE. Agricultura intensiva. Soja-Trigo-Maíz, Vacunos de engorde | Oeste de Paysandú y Río Negro Soriano, Flores, oeste de Florida | 7.000 a 12.000 |
3 | SUDOESTE Maíz-Girasol-Soja-Trigo, Cuenca Lechera | Colonia | 5.500 a 10000 |
4 | SUR Cultivos intensivos, riego, Lechería, Cítrus, Papa | San José y Este de Colonia | 5.000 a 10.000 |
5 | CENTRO SUR Lechería, Vacunos de engorde | Sudeste de Flores, Sur de Florida y Centro Sur de Durazno | 3.500 a 8.500 |
6 | SUR Cultivos intensivos, Hortícola | Sudoeste de Canelones | 4.500 / 8.500 |
6 A | SUR Inmobiliario – Turístico | Área de influencia de Montevideo, Punta del Este y la costa Oceánica en general | 8.000 / 100.000 |
7 | LITORAL ESTE Cuenca arrocera. Vacunos de ciclo completo e invernada | Rocha, Centro y Este de Treinta y Tres, Este y Noreste de Cerro Largo, Cuenca de la Laguna Merín, Sur de Tacuarembó, Cuenca del Río Negro | 3.000 a 4.500 |
8 | CENTRO ESTE Vacunos de cría extensiva, Forestación | Centro Oeste de Cerro Largo, Oeste de Treinta y Tres, Lavalleja, Norte de Maldonado, Minas | 2.500 a 4.000 |
9 | NORTE Vacunos de cría y ciclo completo, Vacunos de engorde. Agricultura. (Soja, Maíz, Trigo), Forestación | Rivera y Centro Norte de Tacuarembó | 2.500 a 4.500 |
10 | CENTRO Vacunos de ciclo completo. Agricultura (Soja), Forestación | Centro Sur de Tacuarembó, Durazno, Norte de Florida y Este de Flores | 3.500 a 5.500 |
2 comentarios
Estimados, hace unos años me vendieron un campito en Rocha donde planté globulus que tienen 5 años, serian tan amables de indicarme cual sería el precio+base para su venta?, gracias, Ferro.
Sr. Ferro,
Gracias por comunicarse con nosotros! Le estaremos enviando respuesta a través de correo electrónico.
Saludos!
Comentarios cerrados.